Mainnet Contracts
Ethereum endpointID: 30101
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0x3E368B6C95c6fEfB7A16dCc0D756389F3c658a06 |
FeeLibV1USDC | 0x52B35406CB2FB5e0038EdEcFc129A152a1f74087 |
FeeLibV1mETH | 0x6D5521F46b2cba9443feFC09cBaC3B15AE0F73eB |
StargateMultiRewarder | 0x5871A7f88b0f3F5143Bf599Fd45F8C0Dc237E881 |
StargatePoolNative | 0x77b2043768d28E9C9aB44E1aBfC95944bcE57931 |
StargatePoolUSDC | 0xc026395860Db2d07ee33e05fE50ed7bD583189C7 |
StargatePoolUSDT | 0x933597a323Eb81cAe705C5bC29985172fd5A3973 |
StargateStaking | 0xFF551fEDdbeDC0AeE764139cCD9Cb644Bb04A6BD |
TokenMessaging | 0x6d6620eFa72948C5f68A3C8646d58C00d3f4A980 |
Treasurer | 0x1041D127b2d4BC700F0F563883bC689502606918 |
FeeLibV1USDT | 0xe171AFcd1E0394b3312e68ca823D5BC87F3Db311 |
StargatePoolmETH | 0x268Ca24DAefF1FaC2ed883c598200CcbB79E931D |
BNB Chain endpointID: 30102
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1USDC | 0x622244fFF1328586D0754D67cc6Ab77e7ab38B7D |
StargateMultiRewarder | 0x68D7877b16002AD34836ba55416bcA9B92B55589 |
StargatePoolUSDT | 0x138EB30f73BC423c6455C53df6D89CB01d9eBc63 |
StargateStaking | 0x26727C78B0209d9E787b2f9ac8f0238B122a3098 |
TokenMessaging | 0x6E3d884C96d640526F273C61dfcF08915eBd7e2B |
Treasurer | 0x0a6A15964fEe494A881338D65940430797F0d97C |
FeeLibV1USDT | 0xDd002227d9bC27f10066ED9A17bE89c43bCafC31 |
StargatePoolUSDC | 0x962Bd449E630b0d928f308Ce63f1A21F02576057 |
Avalanche endpointID: 30106
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1USDC | 0xDFc47DCeF7e8f9Ab19a1b8Af3eeCF000C7ea0B80 |
FeeLibV1USDT | 0x22BdF9633F3e679785638Db690b85dC0Dc8B35B8 |
StargateMultiRewarder | 0x6CE9bf8CDaB780416AD1fd87b318A077D2f50EaC |
StargatePoolUSDC | 0x5634c4a5FEd09819E3c46D86A965Dd9447d86e47 |
StargatePoolUSDT | 0x12dC9256Acc9895B076f6638D628382881e62CeE |
StargateStaking | 0x8db623d439C8c4DFA1Ca94E4CD3eB8B3Aaff8331 |
TokenMessaging | 0x17E450Be3Ba9557F2378E20d64AD417E59Ef9A34 |
Treasurer | 0xC2b638Cb5042c1B3c5d5C969361fB50569840583 |
Polygon endpointID: 30109
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1USDC | 0x3Fc69CC4A842838bCDC9499178740226062b14E4 |
FeeLibV1USDT | 0x4e422B0aCb2Bd7e3aC70B5c0E5eb806e86a94038 |
StargateMultiRewarder | 0xd240a859Efc77b7455AD1B1402357784a2D72a1B |
StargatePoolUSDC | 0x9Aa02D4Fae7F58b8E8f34c66E756cC734DAc7fe4 |
StargatePoolUSDT | 0xd47b03ee6d86Cf251ee7860FB2ACf9f91B9fD4d7 |
StargateStaking | 0x4694900bDbA99Edf07A2E46C4093f88F9106a90D |
TokenMessaging | 0x6CE9bf8CDaB780416AD1fd87b318A077D2f50EaC |
Treasurer | 0x36ed193dc7160D3858EC250e69D12B03Ca087D08 |
Arbitrum endpointID: 30110
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0xda82A31dF339BfDF0123661134b4DB63Cb1706f5 |
FeeLibV1USDC | 0x80F755e3091b2Ad99c08Da8D13E9C7635C1b8161 |
FeeLibV1USDT | 0x1F605162282570dFa6255D27895587f4117F52FA |
StargateMultiRewarder | 0x957b12606690C7692eF92bb5c34a0E63baED99C7 |
StargatePoolNative | 0xA45B5130f36CDcA45667738e2a258AB09f4A5f7F |
StargatePoolUSDC | 0xe8CDF27AcD73a434D661C84887215F7598e7d0d3 |
StargatePoolUSDT | 0xcE8CcA271Ebc0533920C83d39F417ED6A0abB7D0 |
StargateStaking | 0x3da4f8E456AC648c489c286B99Ca37B666be7C4C |
TokenMessaging | 0x19cFCE47eD54a88614648DC3f19A5980097007dD |
Treasurer | 0x146c8e409C113ED87C6183f4d25c50251DFfbb3a |
OP Mainnet endpointID: 30111
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0x80F755e3091b2Ad99c08Da8D13E9C7635C1b8161 |
FeeLibV1USDC | 0x1F605162282570dFa6255D27895587f4117F52FA |
FeeLibV1USDT | 0x3da4f8E456AC648c489c286B99Ca37B666be7C4C |
StargateMultiRewarder | 0x146c8e409C113ED87C6183f4d25c50251DFfbb3a |
StargatePoolNative | 0xe8CDF27AcD73a434D661C84887215F7598e7d0d3 |
StargatePoolUSDC | 0xcE8CcA271Ebc0533920C83d39F417ED6A0abB7D0 |
StargatePoolUSDT | 0x19cFCE47eD54a88614648DC3f19A5980097007dD |
StargateStaking | 0xFBb5A71025BEf1A8166C9BCb904a120AA17d6443 |
TokenMessaging | 0xF1fCb4CBd57B67d683972A59B6a7b1e2E8Bf27E6 |
Treasurer | 0x644abb1e17291b4403966119d15Ab081e4a487e9 |
Metis endpointID: 30151
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1METIS | 0xcE8CcA271Ebc0533920C83d39F417ED6A0abB7D0 |
FeeLibV1USDT | 0x19cFCE47eD54a88614648DC3f19A5980097007dD |
StargateMultiRewarder | 0x1F605162282570dFa6255D27895587f4117F52FA |
StargatePoolETH | 0x36ed193dc7160D3858EC250e69D12B03Ca087D08 |
StargatePoolUSDT | 0x4dCBFC0249e8d5032F89D6461218a9D2eFff5125 |
StargateStaking | 0xF1fCb4CBd57B67d683972A59B6a7b1e2E8Bf27E6 |
TokenMessaging | 0xcbE78230CcA58b9EF4c3c5D1bC0D7E4b3206588a |
Treasurer | 0x3da4f8E456AC648c489c286B99Ca37B666be7C4C |
FeeLibV1ETH | 0xe8CDF27AcD73a434D661C84887215F7598e7d0d3 |
Linea endpointID: 30183
Contract | Address |
---|---|
StargateMultiRewarder | 0xE89Ca5C58E2978c031f7796Ca8580bC88Ea0B3dD |
StargatePoolNative | 0x81F6138153d473E8c5EcebD3DC8Cd4903506B075 |
StargateStaking | 0x25BBf59ef9246Dc65bFac8385D55C5e524A7B9eA |
TokenMessaging | 0x5f688F563Dc16590e570f97b542FA87931AF2feD |
Treasurer | 0xf5F74d2508e97A3a7CCA2ccb75c8325D66b46152 |
FeeLibV1ETH | 0x6E3d884C96d640526F273C61dfcF08915eBd7e2B |
Mantle endpointID: 30181
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0x2BC3141AaeA1d84bcd557EeB543253fd9685c0C4 |
FeeLibV1USDT | 0xa81274AFac523D639DbcA2C32c1470f1600cCEBe |
StargateMultiRewarder | 0x0184857631ddb3e9E230Bca303F0Ab1e516FC0c8 |
StargatePoolETH | 0x4c1d3Fc3fC3c177c3b633427c2F769276c547463 |
StargatePoolUSDC | 0xAc290Ad4e0c891FDc295ca4F0a6214cf6dC6acDC |
StargatePoolUSDT | 0xB715B85682B731dB9D5063187C450095c91C57FC |
StargateStaking | 0x02DC1042E623A8677B002981164ccc05d25d486a |
TokenMessaging | 0x41B491285A4f888F9f636cEc8a363AB9770a0AEF |
Treasurer | 0x4e8c9BaC25CEF251352aCe831270D564615b9Ce1 |
FeeLibV1USDC | 0x288968ffF40543F168eAf29A54D5C0affD3C8df7 |
FeeLibV1mETH | 0x6eC3EfD27d8b1070Fe96910EF416D54e845045c9 |
StargatePoolmETH | 0xF7628d84a2BbD9bb9c8E686AC95BB5d55169F3F1 |
Base endpointID: 30184
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0x17E450Be3Ba9557F2378E20d64AD417E59Ef9A34 |
StargateMultiRewarder | 0x9Aa02D4Fae7F58b8E8f34c66E756cC734DAc7fe4 |
StargatePoolNative | 0xdc181Bd607330aeeBEF6ea62e03e5e1Fb4B6F7C7 |
StargatePoolUSDC | 0x27a16dc786820B16E5c9028b75B99F6f604b5d26 |
StargateStaking | 0xDFc47DCeF7e8f9Ab19a1b8Af3eeCF000C7ea0B80 |
TokenMessaging | 0x5634c4a5FEd09819E3c46D86A965Dd9447d86e47 |
Treasurer | 0xd47b03ee6d86Cf251ee7860FB2ACf9f91B9fD4d7 |
FeeLibV1USDC | 0x08ed1d79D509A6f1020685535028ae60C144441E |
Kava endpointID: 30177
Contract | Address |
---|---|
StargateMultiRewarder | 0x62207a4d054376052Bfcede2c00d113E97D4D247 |
StargatePoolUSDT | 0x41A5b0470D96656Fb3e8f68A218b39AdBca3420b |
StargateStaking | 0x10e28bA4D7fc9cf39F34E20bbC5C58694b2f1A92 |
TokenMessaging | 0x6B73D3cBbb278Ce2E8698E983AecCdD94Dc4594B |
Treasurer | 0xb7A05A3a687ef09cc70E3F98b5f6a62f32E3AE58 |
FeeLibV1USDT | 0xA76CD3a43751090c40a35C37B38aA06973Cc6184 |
Scroll endpointID: 30214
Contract | Address |
---|---|
StargateMultiRewarder | 0x4dCBFC0249e8d5032F89D6461218a9D2eFff5125 |
StargatePoolUSDC | 0x3Fc69CC4A842838bCDC9499178740226062b14E4 |
StargateStaking | 0xd240a859Efc77b7455AD1B1402357784a2D72a1B |
TokenMessaging | 0x4e422B0aCb2Bd7e3aC70B5c0E5eb806e86a94038 |
Treasurer | 0xcbE78230CcA58b9EF4c3c5D1bC0D7E4b3206588a |
FeeLibV1USDC | 0x503C5cFEa3477E0A576C8Cf5354023854b7A06Ff |
FeeLibV1ETH | 0x2A6c43e0DBDCde23d40c82F45682BC6D8A6dB219 |
StargatePoolNative | 0xC2b638Cb5042c1B3c5d5C969361fB50569840583 |
Aurora endpointID: 30211
Contract | Address |
---|---|
StargateMultiRewarder | 0xE89Ca5C58E2978c031f7796Ca8580bC88Ea0B3dD |
StargatePoolUSDC | 0x81F6138153d473E8c5EcebD3DC8Cd4903506B075 |
StargateStaking | 0x25BBf59ef9246Dc65bFac8385D55C5e524A7B9eA |
TokenMessaging | 0x5f688F563Dc16590e570f97b542FA87931AF2feD |
Treasurer | 0xf5F74d2508e97A3a7CCA2ccb75c8325D66b46152 |
FeeLibV1USDC | 0x6E3d884C96d640526F273C61dfcF08915eBd7e2B |
Core endpointID: 30153
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 |
FeeLibV1USDC | 0x45A01E4e04F14f7A4a6702c74187c5F6222033cd |
FeeLibV1USDT | 0x9d1B1669c73b033DFe47ae5a0164Ab96df25B944 |
OFTWrapper | 0x693604E757AC7e2c4A8263594A18d69c35562341 |
RewardLib | 0x224D8Fd7aB6AD4c6eb4611Ce56EF35Dec2277F03 |
RewardRegistryLib | 0x8731d54E9D02c286767d56ac03e8037C07e01e98 |
StargateMultiRewarder | 0x296F55F8Fb28E498B858d0BcDA06D955B2Cb3f97 |
StargatePoolUSDC | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 |
StargatePoolUSDT | 0x45f1A95A4D3f3836523F5c83673c797f4d4d263B |
StargateStaking | 0x808d7c71ad2ba3FA531b068a2417C63106BC0949 |
TokenMessaging | 0xAF54BE5B6eEc24d6BFACf1cce4eaF680A8239398 |
Treasurer | 0x06D538690AF257Da524f25D0CD52fD85b1c2173E |
Sonic endpointID: 30332
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0x3a1293Bdb83bBbDd5Ebf4fAc96605aD2021BbC0f |
FeeLibV1USDC | 0x88853D410299BCBfE5fCC9Eef93c03115E908279 |
OFTWrapper | 0x2d93FbcE4CffC15DD385A80B3f4CC1D4E76C38b3 |
RewardLib | 0x549943e04f40284185054145c6E4e9568C1D3241 |
RewardRegistryLib | 0xB0B2391a32E066FDf354ef7f4199300f920789F0 |
StargateMultiRewarder | 0x164A2dE1bc5dc56F329909F7c97Bae929CaE557B |
StargatePoolUSDC | 0xA272fFe20cFfe769CdFc4b63088DCD2C82a2D8F9 |
StargateStaking | 0xbbA60da06c2c5424f03f7434542280FCAd453d10 |
TokenMessaging | 0x2086f755A6d9254045C257ea3d382ef854849B0f |
Treasurer | 0xa7F3e26df31Abcb20a6Fe6bE35DdC60702a32455 |
Unichain endpointID: 30320
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0xAf368c91793CB22739386DFCbBb2F1A9e4bCBeBf |
FeeLibV1ETH | 0xE1AD845D93853fff44990aE0DcecD8575293681e |
OFTWrapper | 0xd9492653457A69E9f4987DB43D7fa0112E620Cb4 |
StargatePoolNative | 0xe9aBA835f813ca05E50A6C0ce65D0D74390F7dE7 |
TokenMessaging | 0xB1EeAD6959cb5bB9B20417d6689922523B2B86C3 |
Treasurer | 0x6D205337F45D6850c3c3006e28d5b52c8a432c35 |
Gnosis endpointID: 30145
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0xE1AD845D93853fff44990aE0DcecD8575293681e |
FeeLibV1ETH | 0x6D205337F45D6850c3c3006e28d5b52c8a432c35 |
FeeLibV1USDC | 0xd9492653457A69E9f4987DB43D7fa0112E620Cb4 |
OFTWrapper | 0x824D8FcDC36E81618377D140BEC12c3B7E4e4cbA |
StargatePoolETH | 0xe9aBA835f813ca05E50A6C0ce65D0D74390F7dE7 |
StargatePoolUSDC | 0xB1EeAD6959cb5bB9B20417d6689922523B2B86C3 |
TokenMessaging | 0xAf368c91793CB22739386DFCbBb2F1A9e4bCBeBf |
Treasurer | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 |
Soneium endpointID: 30340
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 |
FeeLibV1ETH | 0x45A01E4e04F14f7A4a6702c74187c5F6222033cd |
FeeLibV1USDC | 0x9d1B1669c73b033DFe47ae5a0164Ab96df25B944 |
OFTWrapper | 0x693604E757AC7e2c4A8263594A18d69c35562341 |
RewardLib | 0x224D8Fd7aB6AD4c6eb4611Ce56EF35Dec2277F03 |
RewardRegistryLib | 0x8731d54E9D02c286767d56ac03e8037C07e01e98 |
StargatePoolNative | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 |
StargateMultiRewarder | 0x296F55F8Fb28E498B858d0BcDA06D955B2Cb3f97 |
StargatePoolUSDC | 0x45f1A95A4D3f3836523F5c83673c797f4d4d263B |
StargateStaking | 0x808d7c71ad2ba3FA531b068a2417C63106BC0949 |
TokenMessaging | 0xAF54BE5B6eEc24d6BFACf1cce4eaF680A8239398 |
Treasurer | 0x06D538690AF257Da524f25D0CD52fD85b1c2173E |
Hydra CAs
Kaia endpointID: 30150
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0xB83ab1FF56cCD2B9E9914c68C182135C3a7ECFcd |
FeeLibV1USDC | 0x8d92105ae654f494CE10B3b3e4C58186E3e0dA00 |
OFTTokenETH | 0x55Acee547DF909CF844e32DD66eE55a6F81dC71b |
StargateOFTETH | 0xBB4957E44401a31ED81Cab33539d9e8993FA13Ce |
StargateOFTUSDT | 0x8619bA1B324e099CB2227060c4BC5bDEe14456c6 |
TokenMessaging | 0x16F3F98D82d965988E6853681fD578F4d719A1c0 |
Treasurer | 0x259EF40ebe42073bd70966519B53791f03a9212f |
FeeLibV1USDT | 0x6eFfA1afE190a652a8204D318fec03D3dD9402d2 |
StargateOFTUSDC | 0x01A7c805cc47AbDB254CD8AaD29dE5e447F59224 |
Iota endpointID: 30284
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0x0dB9afb4C33be43a0a0e396Fd1383B4ea97aB10a |
FeeLibV1USDC | 0xCd4302D950e7e6606b6910Cd232758b5ad423311 |
OFTTokenETH | 0x160345fC359604fC6e70E3c5fAcbdE5F7A9342d8 |
StargateOFTETH | 0x9c2dc7377717603eB92b2655c5f2E7997a4945BD |
StargateOFTUSDT | 0x77C71633C34C3784ede189d74223122422492a0f |
TokenMessaging | 0x1C10CC06DC6D35970d1D53B2A23c76ef370d4135 |
Treasurer | 0x8c1014B5936dD88BAA5F4DB0423C3003615E03a0 |
FeeLibV1USDT | 0x711b5aAFd4d0A5b7B863Ca434A2678D086830d8E |
StargateOFTUSDC | 0x8e8539e4CcD69123c623a106773F2b0cbbc58746 |
Taiko endpointID: 30290
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1USDC | 0xCd4302D950e7e6606b6910Cd232758b5ad423311 |
StargateOFTUSDT | 0x1C10CC06DC6D35970d1D53B2A23c76ef370d4135 |
TokenMessaging | 0x45d417612e177672958dC0537C45a8f8d754Ac2E |
Treasurer | 0x8c1014B5936dD88BAA5F4DB0423C3003615E03a0 |
FeeLibV1USDT | 0x711b5aAFd4d0A5b7B863Ca434A2678D086830d8E |
StargateOFTUSDC | 0x77C71633C34C3784ede189d74223122422492a0f |
Rari Chain endpointID: 30235
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1USDC | 0x9c2dc7377717603eB92b2655c5f2E7997a4945BD |
StargateOFTUSDT | 0x17d65bF79E77B6Ab21d8a0afed3bC8657d8Ee0B2 |
TokenMessaging | 0xC1B8045A6ef2934Cf0f78B0dbD489969Fa9Be7E4 |
Treasurer | 0x77C71633C34C3784ede189d74223122422492a0f |
FeeLibV1USDT | 0x8e8539e4CcD69123c623a106773F2b0cbbc58746 |
StargateOFTUSDC | 0x875bee36739e7Ce6b60E056451c556a88c59b086 |
Sei endpointID: 30280
Note: Sei has a mix of Pools (for stables) and Hydra (for WETH). This doesn’t change anything from a development standpoint, but will change the bridge limits (credits).
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0xDe48600aA18Ae707f5D57e0FaafEC7C118ABaeb2 |
FeeLibV1USDC | 0xCd4302D950e7e6606b6910Cd232758b5ad423311 |
FeeLibV1USDT | 0x711b5aAFd4d0A5b7B863Ca434A2678D086830d8E |
StargateMultiRewarder | 0xd69A3D88438f042a5a0b995b970F78FC8120ED67 |
OFTTokenETH | 0x160345fC359604fC6e70E3c5fAcbdE5F7A9342d8 |
StargateOFTETH | 0x5c386D85b1B82FD9Db681b9176C8a4248bb6345B |
StargatePoolUSDC | 0x45d417612e177672958dC0537C45a8f8d754Ac2E |
StargatePoolUSDT | 0x0dB9afb4C33be43a0a0e396Fd1383B4ea97aB10a |
StargateStaking | 0x8c1014B5936dD88BAA5F4DB0423C3003615E03a0 |
TokenMessaging | 0x1502FA4be69d526124D453619276FacCab275d3D |
Treasurer | 0x873cfB4bAe1Ab6A5DE753400e9d0616e10Dced22 |
Flare endpointID: 30295
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0xCd4302D950e7e6606b6910Cd232758b5ad423311 |
FeeLibV1USDC | 0x711b5aAFd4d0A5b7B863Ca434A2678D086830d8E |
FeeLibV1USDT | 0x8c1014B5936dD88BAA5F4DB0423C3003615E03a0 |
OFTTokenETH | 0x1502FA4be69d526124D453619276FacCab275d3D |
StargateOFTETH | 0x8e8539e4CcD69123c623a106773F2b0cbbc58746 |
StargateOFTUSDC | 0x77C71633C34C3784ede189d74223122422492a0f |
StargateOFTUSDT | 0x1C10CC06DC6D35970d1D53B2A23c76ef370d4135 |
TokenMessaging | 0x45d417612e177672958dC0537C45a8f8d754Ac2E |
Treasurer | 0x090194F1EEDc134A680e3b488aBB2D212dba8c01 |
Gravity endpointID: 30294
Contract | Address |
---|---|
FeeLibV1ETH | 0x77C71633C34C3784ede189d74223122422492a0f |
FeeLibV1USDC | 0x1C10CC06DC6D35970d1D53B2A23c76ef370d4135 |
FeeLibV1USDT | 0x45d417612e177672958dC0537C45a8f8d754Ac2E |
OFTTokenETH | 0xf6f832466Cd6C21967E0D954109403f36Bc8ceaA |
StargateOFTETH | 0x17d65bF79E77B6Ab21d8a0afed3bC8657d8Ee0B2 |
StargateOFTUSDC | 0xC1B8045A6ef2934Cf0f78B0dbD489969Fa9Be7E4 |
StargateOFTUSDT | 0x0B38e83B86d491735fEaa0a791F65c2B99535396 |
TokenMessaging | 0x9c2dc7377717603eB92b2655c5f2E7997a4945BD |
Treasurer | 0x0dB9afb4C33be43a0a0e396Fd1383B4ea97aB10a |
Lightlink endpointID: 30309
Note: Lightlink has a mix of Pools (for ETH) and Hydra (for Stables). This doesn’t change anything from a development standpoint, but will change the bridge limits (credits).
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0xB0D502E938ed5f4df2E681fE6E419ff29631d62b |
FeeLibV1ETH | 0x701a95707A0290AC8B90b3719e8EE5b210360883 |
FeeLibV1USDC | 0x6D5E6657ef23f3636Af84EE9Db5B51b4AD2CF129 |
FeeLibV1USDT | 0x06Eb48763f117c7Be887296CDcdfad2E4092739C |
OFTWrapper | 0x53Bf833A5d6c4ddA888F69c22C88C9f356a41614 |
RewardLib | 0x6694340fc020c5E6B96567843da2df01b2CE1eb6 |
RewardRegistryLib | 0xe7Ec689f432f29383f217e36e680B5C855051f25 |
StargateMultiRewarder | 0x5c1a97C144A97E9b370F833a06c70Ca8F2f30DE5 |
StargateOFTUSDC | 0x8EE21165Ecb7562BA716c9549C1dE751282b9B33 |
StargateOFTUSDT | 0x06D538690AF257Da524f25D0CD52fD85b1c2173E |
StargatePoolNative | 0x8731d54E9D02c286767d56ac03e8037C07e01e98 |
StargateStaking | 0x4a364f8c717cAAD9A442737Eb7b8A55cc6cf18D8 |
TokenMessaging | 0x693604E757AC7e2c4A8263594A18d69c35562341 |
Treasurer | 0x3052A0F6ab15b4AE1df39962d5DdEFacA86DaB47 |
Abstract endpointID: 30324
Note: Abstract has a mix of Pools (for ETH) and Hydra (for Stables). This doesn’t change anything from a development standpoint, but will change the bridge limits (credits).
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0xc0BdF9152E5FE7E29ac2de8072fA42A3565DF751 |
FeeLibV1ETH | 0x79f51a560298740C764a487655F8fB94c42AB4Fd |
FeeLibV1USDC | 0x583548D69D63f4d56A75B78c55a0cE1584D29BBE |
FeeLibV1USDT | 0x9C7007501FAEA5011D2E04cBDD4F65B8890a3F40 |
OFTWrapper | 0xDD46bF5693Cdd732D09091794efcf3bA62920157 |
RewardLib | 0xBc6dE829570780D1248ADb5AC4FF35b92B293e97 |
RewardRegistryLib | 0xAFf6D1E61fedA42fEfB77E70084e38F68b9a7646 |
StargateMultiRewarder | 0x5F9c011dFf285E76fa64c14301fD6493A2F3B671 |
StargateOFTUSDC | 0x91a5Fe991ccB876d22847967CEd24dCd7A426e0E |
StargateOFTUSDT | 0x943C484278b8bE05D119DfC73CfAa4c9D8f11A76 |
StargatePoolNative | 0x221F0E1280Ec657503ca55c708105F1e1529527D |
StargateStaking | 0x945320436aBd33D21C0d7d79290627293b3cC7bd |
TokenMessaging | 0x183D6b82680189bB4dB826F739CdC9527D467B25 |
Treasurer | 0x953519953FE196a0c8A031157C751Fc732Ea5599 |
Peaq endpointID: 30302
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0x352d8275AAE3e0c2404d9f68f6cEE084B5bEB3DD |
FeeLibV1ETH | 0x55bDb4164D28FBaF0898e0eF14a589ac09Ac9970 |
FeeLibV1USDC | 0x4CC10835f7E5D2eEc2E1c2c0Afd239B41ac29e32 |
FeeLibV1USDT | 0x6D5E6657ef23f3636Af84EE9Db5B51b4AD2CF129 |
OFTTokenETH | 0x6694340fc020c5E6B96567843da2df01b2CE1eb6 |
OFTWrapper | 0xF2c0e57f48276112a596e141817D93bE472Ed6c5 |
StargateOFTUSDC | 0x5c1a97C144A97E9b370F833a06c70Ca8F2f30DE5 |
StargateOFTETH | 0xe7Ec689f432f29383f217e36e680B5C855051f25 |
StargateOFTUSDT | 0x07cd5A2702394E512aaaE54f7a250ea0576E5E8C |
TokenMessaging | 0x53Bf833A5d6c4ddA888F69c22C88C9f356a41614 |
Treasurer | 0x8943cb63EEF1B3Dba5F455bFB704477436E31c1A |
Flow endpointID: 30336
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0x9d1B1669c73b033DFe47ae5a0164Ab96df25B944 |
FeeLibV1ETH | 0x808d7c71ad2ba3FA531b068a2417C63106BC0949 |
FeeLibV1USDC | 0x224D8Fd7aB6AD4c6eb4611Ce56EF35Dec2277F03 |
FeeLibV1USDT | 0x8731d54E9D02c286767d56ac03e8037C07e01e98 |
OFTTokenETH | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 |
OFTWrapper | 0x06D538690AF257Da524f25D0CD52fD85b1c2173E |
StargateOFTUSDC | 0xAF54BE5B6eEc24d6BFACf1cce4eaF680A8239398 |
StargateOFTETH | 0x45f1A95A4D3f3836523F5c83673c797f4d4d263B |
StargateOFTUSDT | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 |
TokenMessaging | 0x45A01E4e04F14f7A4a6702c74187c5F6222033cd |
Treasurer | 0x296F55F8Fb28E498B858d0BcDA06D955B2Cb3f97 |
Goat endpointID: 30361
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0x164A2dE1bc5dc56F329909F7c97Bae929CaE557B |
FeeLibV1ETH | 0xa7F3e26df31Abcb20a6Fe6bE35DdC60702a32455 |
FeeLibV1USDC | 0x2d93FbcE4CffC15DD385A80B3f4CC1D4E76C38b3 |
FeeLibV1USDT | 0x4F5F42799d1E01662B629Ede265baEa223e9f9C7 |
OFTTokenETH | 0x3a1293Bdb83bBbDd5Ebf4fAc96605aD2021BbC0f |
OFTWrapper | 0x87C367a0522AEb8aD9F9660D2250f1eAC403C70F |
StargateOFTUSDC | 0xbbA60da06c2c5424f03f7434542280FCAd453d10 |
StargateOFTETH | 0x88853D410299BCBfE5fCC9Eef93c03115E908279 |
StargateOFTUSDT | 0x549943e04f40284185054145c6E4e9568C1D3241 |
TokenMessaging | 0xB0B2391a32E066FDf354ef7f4199300f920789F0 |
Treasurer | 0x370DC69d5B49E6844C867efA752b419EaC49ABa8 |
Berachain endpointID: 30362
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0x45A01E4e04F14f7A4a6702c74187c5F6222033cd |
FeeLibV1ETH | 0x9d1B1669c73b033DFe47ae5a0164Ab96df25B944 |
FeeLibV1USDC | 0x808d7c71ad2ba3FA531b068a2417C63106BC0949 |
OFTTokenETH | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 |
OFTWrapper | 0x8731d54E9D02c286767d56ac03e8037C07e01e98 |
StargateOFTUSDC | 0xAF54BE5B6eEc24d6BFACf1cce4eaF680A8239398 |
StargateOFTETH | 0x45f1A95A4D3f3836523F5c83673c797f4d4d263B |
TokenMessaging | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 |
Treasurer | 0x224D8Fd7aB6AD4c6eb4611Ce56EF35Dec2277F03 |
Rootstock endpointID: 30333
Contract | Address |
---|---|
CreditMessaging | 0x9d1B1669c73b033DFe47ae5a0164Ab96df25B944 |
FeeLibV1ETH | 0x808d7c71ad2ba3FA531b068a2417C63106BC0949 |
FeeLibV1USDC | 0x224D8Fd7aB6AD4c6eb4611Ce56EF35Dec2277F03 |
FeeLibV1USDT | 0x8731d54E9D02c286767d56ac03e8037C07e01e98 |
OFTTokenETH | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 |
OFTWrapper | 0x06D538690AF257Da524f25D0CD52fD85b1c2173E |
StargateOFTUSDC | 0xAF54BE5B6eEc24d6BFACf1cce4eaF680A8239398 |
StargateOFTETH | 0x45f1A95A4D3f3836523F5c83673c797f4d4d263B |
StargateOFTUSDT | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 |
TokenMessaging | 0x45A01E4e04F14f7A4a6702c74187c5F6222033cd |
Treasurer | 0x296F55F8Fb28E498B858d0BcDA06D955B2Cb3f97 |
Hemi endpointID: 30329
Contract | Address |
---|---|
